🏠 1 · Корпус и каркас
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Гроутент | Mars Hydro 1680D 120×60×180 см | 1 | 12 000–16 000 |
| Лист МДФ (база) | МДФ 16 мм, ~1250×650 мм | 1 | 800–1 200 |
| Стойка / подъём ~300 мм | мебельные опоры или брус 40×40 / профиль | компл | 1 500–2 500 |
| Грумметты под стебли | кабельный проходник резиновый ⌀32–40 | 6 | 600–1 000 |
| Подытог | ≈ 15–21 тыс |
💡 2 · Освещение
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| LED-бар плодовые (~200 Вт) | Mars Hydro TS 1000 / бар Samsung LM301 ~200 Вт | 1 | 7 000–12 000 |
| LED-бар зелень (~80 Вт) | фитобар Samsung LM301 ~80 Вт | 1 | 3 000–5 000 |
| LED микрозелень (~40 Вт) | фитобар полного спектра 40 Вт | 1 | 1 500–3 000 |
| LED рассадник (~25 Вт) | фитобар полного спектра 25 Вт | 1 | 1 000–2 000 |
| Подвесы регулируемые | rope ratchet, пара | компл | 600–1 000 |
| Керамическая плитка под драйверы | керамогранит 45×45 см | 1 | 300–600 |
| Подытог | ≈ 14–23 тыс |
🌬️ 3 · Вентиляция и климат
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Канальный вентилятор с контроллером | AC Infinity Cloudline T4/S4 100 мм (или аналог) | 1 | 4 000–7 000 |
| Угольный фильтр 100 мм | карбоновый фильтр Ø100 | 1 | 1 500–2 500 |
| Циркуляторы (обдув) | клипс-вентилятор USB 15 см | 2 | 1 000–1 500 |
| Воздуховод + хомуты | алюм. гофра Ø100 + хомуты | компл | 500–800 |
| Термогигрометр | цифровой, с щупом | 1 | 500–1 000 |
| Подытог | ≈ 7–13 тыс |
🥬 4 · Зелень — DWC
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Корыта DWC, непрозрачные ~35 л | тёмный пластиковый ящик для хранения с крышкой, ~55×40×20 см (Роспласт / Rox Box / любой непрозрачный пищевой); прозрачный — оклеить чёрной плёнкой от водорослей. Крышка сверлится под стаканы 3×3 | 2 | 1 500–2 500 |
| Сетчатые стаканы 50 мм | net cup 2″ | 20–24 | 600–1 000 |
| Компрессор воздушный | аквариумный на 2 выхода (Hailea/аналог) | 1 | 800–1 500 |
| Камни + шланг + тройники | распылитель + шланг 4 мм | компл | 500–800 |
| Спонжи для рассады | PU/фенольные плаги, упаковка | уп. | 500–1 000 |
| Подытог | ≈ 4–7 тыс |
🍅 5 · Плодовые — кокос + капля
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Тканевый горшок 10 л | fabric pot 10 л (низкий широкий) | 3 | 600–900 |
| Тканевый горшок 12–15 л | fabric pot 12–15 л | 3 | 700–1 100 |
| Кокосовый субстрат | брикет прессованный (Fibona/Ceramis) | 1–2 | 500–1 000 |
| Помпа для капли | погружная 600–1000 л/ч | 1 | 800–1 500 |
| Капельницы «паук» + трубка | паук 6 выходов + трубка 4/7 + фитинги | компл | 1 000–1 800 |
| Бак раствора 32 л | канистра непрозрачная с крышкой, H≈390 | 1 | 800–1 500 |
| Ведро-сборник дренажа | ведро 10 л с крышкой | 1 | 300–500 |
| Шпалерная сетка | нейлоновая опорная сетка | 1 | 400–800 |
| Подытог | ≈ 5–9 тыс |
🌿 6 · Микрозелень
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Лотки 1010 сплошные | лоток для рассады 1010 без отверстий | 10–12 | 1 500–2 500 |
| Лотки 1010 с сеткой | лоток 1010 перфорированный/сетчатый | 8–10 | 1 500–2 500 |
| Маты для микрозелени | джут/конопля/лён, упаковка | уп. | 800–1 500 |
| Крышки-блэкаут | крышка 1010 / второй лоток | 8 | 500–1 000 |
| Купола-теплички | низкий купол 1010 | 2 | 500–800 |
| Коврик для рассады + термостат | heat mat 1010 + термоконтроллер | 1 | 1 000–1 800 |
| Подытог | ≈ 6–10 тыс |
🧪 7 · Питание и контроль
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Удобрение A+B | GHE Flora Series / Plagron / аналог | компл | 1 500–2 500 |
| CalMag | GHE CalMag / Plagron Calcium | 1 | 600–1 000 |
| Цветочная добавка (PK) | PK 13/14 для плодоношения | 1 | 600–1 000 |
| pH Down | регулятор pH (ортофосфорная/лимонная) | 1 | 400–700 |
| EC/TDS-метр | HM Digital / Xiaomi TDS | 1 | 800–1 500 |
| pH-метр | карманный с калибровкой | 1 | 1 000–1 800 |
| Подытог | ≈ 5–8 тыс |
🔌 8 · Автоматика и электрика
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Wi-Fi умные розетки | TP-Link Tapo P110 / Aqara | 5 | 2 500–4 000 |
| УЗО / сетевой фильтр с защитой | удлинитель с УЗО | 1 | 800–1 500 |
| Подытог | ≈ 3–6 тыс |
🌱 9 · Семена (стартовый запас)
| Позиция | Модель / артикул | Кол-во | Сумма, ₽ |
| Микрозелень (8 культур) | горох, подсолнечник, редис, брокколи, руккола, свёкла, горчица, кр. капуста — для проращивания, оптом | набор | 2 000–3 500 |
| Зелень (8 культур) | салат-микс, пак-чой, базилик, руккола, мангольд, кейл, укроп, зелёный лук | набор | 1 000–1 800 |
| Плодовые | томат карликовый детерминант + огурец партенокарпик F1 | набор | 500–1 000 |
| Подытог | ≈ 4–6 тыс |
Итого запуск
CAPEX, все разделы
≈ 65–100 тыс ₽
рабочая середина ~80 тыс ₽
💡 На чём сэкономить: самое дорогое — свет и вентилятор с контроллером. Можно стартовать поэтапно (сначала микрозелень + рассадник — минимальный свет и без плодового бара), а плодовый ярус и полный климат докупить позже. Расходники (семена, кокос, маты, удобрения) — это уже OPEX, ~2,8–4 тыс ₽/мес.